Tal y como lo supuse en el artículo sobre la UVT, las tarifas del SOAT se siguen calculando en salario mínimo diario, por lo que no le afectará la modificación que hizo el plan nacional de desarrollo en ese sentido. Por otro lado, estas tarifas no se incrementarán mucho para el próximo año, por la baja en los indices de accidentalidad.
Es por eso que, para que usted las tenga a mano, me permito publicar las tarifas del SOAT para el año 2020 que la Superintendencia Financiera de Colombia calculó hace algunos días. Espero que les sea de mucha utilidad para que no lo tumben en el próximo año.
CICLOMOTOR | 174.050 | |||
MOTOS | Menos de 100 c.c. | 360.650 | ||
MOTOS | Entre 100 y 200 c.c. | 483.950 | ||
MOTOS | Más de 200 c.c. | 545.450 | ||
MOTO CARRO, TRICIMOTO Y CUADRICICLO | 545.450 | |||
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | 568.250 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | 682.850 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 678.350 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | 803.450 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 795.650 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | 912.800 | |
CARGA O MIXTO | Menos de 5 Toneladas | 636.650 | ||
CARGA O MIXTO | Entre 5 y 15 Toneladas | 919.400 | ||
CARGA O MIXTO | Más de 15 Toneladas | 1.162.100 | ||
OFICIALES ESPECIALES | Menos de 1.500 c.c. | 716.150 | ||
OFICIALES ESPECIALES | Entre de 1.500 y 2.500 c.c. | 902.750 | ||
OFICIALES ESPECIALES | Más de 2.500 c.c. | 1.082.150 | ||
VEHICULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | 320.750 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | 424.700 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 390.050 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | 485.300 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 455.900 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | 540.650 | |
VEHICULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 571.250 | |
VEHICULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | 729.350 | |
VEHICULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | 764.900 | |
VEHICULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | 10 o más años | 918.500 | |
AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | 397.100 | |
AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | 495.800 | |
AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 493.250 | |
AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | 609.950 | |
AUTOS NEGOCIO | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 636.650 | |
AUTOS NEGOCIO | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | 746.900 | |
BUSES Y BUSETAS URBANOS | 950.150 | |||
SERVICIO PUBLICO INTERMUNIPAL | Menos de 10 pasajeros | 939.500 | ||
SERVICIO PUBLICO INTERMUNIPAL | 10 o más pasajeros | 1.363.550 |
Tenga en cuenta que estas tarifas están redondeadas a la cifra inferior al número entero más cercano. Por otro lado, y tal como lo indica la Superfinanciera, la Contribución a la ADRES se encuentra fijada en el Artículo 2.6.4.2.1.12 del Decreto 780 de 2016, expedido por el Ministerio de Salud, y la tasa RUNT es fijada en el numeral 95 del Artículo 1 de la Resolución 4558 de 2019, expedida por el Ministerio de Transporte. Por último,el artículo 1° del Decreto 2360 de 2019 definió el Salario Minimo que regirá a partir del 1° de Enero de 2020. Este salario mínimo, recordemos, quedó en $877.803
Recuerde que también hablé sobre el SOAT de una manera muy breve, pero suficiente. Puede consultar el artículo correspondiente para que pueda saber a qué tiene derecho en caso de un accidente de tránsito. https://munozmontoya.wordpress.com/2015/02/03/soat-colombia/